介護保険適用
042-676-0188
東京都八王子市鑓水2-175-10
自分らしく過ごすことを応援いたします。
衰えがちな筋肉の維持向上を目指し《リハビリマシン》や《リラクゼーションマシン》を用意しております。
また、《最新機器》を使った健康体操や認知症予防プログラムも多数ご用意しております。
9:15~18:30
9:00~17:30
月曜日~土曜日
日曜日・年末年始
健康体操のプログラムや、懐かしの映像を使用した回想法、認知症予防の為の脳トレ、ゲーム、カラオケなどで楽しい時間を過ごしましょう!
下肢筋力の向上、背筋の向上、健康体操用具、背中のほぐしなど。
【一般浴】
デイサービス鑓水では、皆様のプライバシーを考え、個別にご入浴頂けます。
【機械浴】
一般的な浴槽での入浴が大変な方は、専用の浴槽で安心・安全にご入浴頂けます。
料金表(※1回の料金) | ||||||
介護度 | 提供時間 | 単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 6~7時間 | 572 | 6,109円 | 611円 | 1,222円 | 1,833円 |
7~8時間 | 645 | 6,889円 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 | |
8~9時間 | 656 | 7,006円 | 701円 | 1,402円 | 2,102円 | |
要介護2 | 6~7時間 | 676 | 7,220円 | 722円 | 1,444円 | 2,166円 |
7~8時間 | 761 | 8,127円 | 813円 | 1,626円 | 2,439円 | |
8~9時間 | 775 | 8,227円 | 828円 | 1,656円 | 2,484円 | |
要介護3 | 6~7時間 | 780 | 8,330円 | 833円 | 1,666円 | 2,500円 |
7~8時間 | 883 | 9,430円 | 943円 | 1,886円 | 2,830円 | |
8~9時間 | 898 | 9,591円 | 959円 | 1,919円 | 2,878円 | |
要介護4 | 6~7時間 | 884 | 9,441円 | 945円 | 1,889円 | 2,833円 |
7~8時間 | 1,003 | 10,712円 | 1,072円 | 2,143円 | 3,214円 | |
8~9時間 | 1,021 | 10,904円 | 1,091円 | 2,181円 | 3,272円 | |
要介護5 | 6~7時間 | 988 | 10,552円 | 1,056円 | 2,111円 | 3,166円 |
7~8時間 | 1,124 | 12,004円 | 1,201円 | 2,401円 | 3,602円 | |
8~9時間 | 1,144 | 12,218円 | 1,222円 | 2,444円 | 3,666円 |
当事業所は
【介護職員処遇改善加算Ⅰ】【介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ】
を算定しております。
その他の加算やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
デイサービス鑓水
東京都八王子市鑓水2-175-10 042-676-0188