老人ホーム

グループホーム

小規模多機能

デイサービス

その他


デイサービスばんば

介護保険適用

042-860-1008

東京都町田市小山町40-1

デイサービスばんばのご案内

自分らしく過ごすことを応援いたします。
衰えがちな筋肉の維持向上を目指し《リハビリマシン》や《リラクゼーションマシン》を用意しております。
また、《最新機器》を使った健康体操や認知症予防プログラムも多数ご用意しております。

営業時間について

営業時間

9:00~18:00

提供時間

9:15~16:30

提供曜日

月曜日~土曜日

定休日

日曜日・年末年始




料金のご案内


料金表(※1回の料金)
介護度 提供時間 単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 9:15~16:30
週に1回
1,647 17,655円 1,766円 3,531円 5,297円
要支援2 9:15~16:30
週に1回
1,688 18,095 1,810 3,619 5,429
9:15~16:30
週に2回
3,377 36,201円 3,621円 7,241円 10,861円
要介護1 3~4時間 362 3,880 388 776 1,164
4~5時間 380 4,073 408 815 1,222
5~6時間 558 5,981 599 1,197 1,795
6~7時間 572 6,131円 614円 1,227円 1,840円
7~8時間 645 6,914円 692円 1,383 2,075円
8~9時間 656 7,032円 704円 1,407円 2,110円
要介護2 3~4時間 415 4,448 445 890 1,335
4~5時間 436 4,673 468 935 1,402
5~6時間 660 7,075 708 1,415 2,123
6~7時間 676 7,246円 725円 1,450円 2,174円
7~8時間 761 8,157円 816円 1,632円 2,448円
8~9時間 775 8,308円 831円 1,662円 2,493円
要介護3 3~4時間 470 5,038 504 1,008 1,512
4~5時間 493 5,284 529 1,057 1,586
5~6時間 761 8,157 816 1,632 2,448
6~7時間 780 8,361円 837円 1,673円 2,509円
7~8時間 883 9,465円 947円 1,893円 2,840円
8~9時間 898 9,626円 963円 1,926円 2,888円
要介護4 3~4時間 522 5,595 560 1,119 1,679
4~5時間 548 5,874 588 1,175 1,763
5~6時間 863 9,251 926 1,851 2,776
6~7時間 884 9,476円 948円 1,896円 2,843円
7~8時間 1,003 10,752円 1,076円 2,151円 3,226円
8~9時間 1,021 10,945円 1,095円 2,189円 3,284円
要介護5 3~4時間 576 6,174 618 1,235 1,853
4~5時間 605 6,485 649 1,297 1,946
5~6時間 964 10,334 1,034 2,067 3,101
6~7時間 988 10,591円 1,060円 2,119円 3,178円
7~8時間 1,124 12,049円 1,205円 2,410円 3,615円
8~9時間 1,144 12,263円 1,227円 2,453円 3,679円

※日常レクリエーション関係費、行事活動等の関係費……利用希望者のみ算定
※入浴加算……50単位/回
※食事代……324円+おやつ代……195円=合計519円
※紙おむつ代……1枚あたり 154円 尿取パッド代……1枚あたり31円(替えをお持ちいただいた場合は除く)

当事業所は
【介護職員処遇改善加算Ⅰ】【介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ】
を算定しております。
その他の加算やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。


アクセス地図

デイサービスばんば
東京都町田市小山町40-1 042-860-1008